| Csapat | Pont | |
|---|---|---|
| 1. | 0 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 0 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | Gyöngyösi Főiskola KK | 0 |
| 12. | DKSE-Hotel Lycium | 0 |
Vezetőedző
Masszőr
Születési idő: 1988. február 20.
Születési idő:
Születési idő:
Születési idő: 1990. június 3.
Születési idő: 1991. november 3.
Születési idő: 1988. november 25.
Születési idő: 1989. március 19.